Get SMS verification code
Search by model
Product classification
Search by size
Exact query
Range query
6 30 |
( 6 )mm
( 8 )mm
( 10 )mm
( 12 )mm
( 13 )mm
( 16 )mm
( 20 )mm
( 25 )mm
( 30 )mm
12 45 |
( 12 )mm
( 15 )mm
( 19 )mm
( 21 )mm
( 23 )mm
( 28 )mm
( 32 )mm
( 40 )mm
( 45 )mm
29 90 |
( 29 )mm
( 37 )mm
( 47 )mm
( 56 )mm
( 65 )mm
( 83 )mm
( 90 )mm
PDF download |
inquiry | Synthetic resin retainer | Main dimensions and tolerances (mm) | Main dimensions and tolerances (mm) flange | Eccentricity (um) | Vertical difference (um) | Rated load | g | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dr | tolerance | D | tolerance | L | tolerance | I | Df | w | t | A | F | X | Y | Z | C(N) | Co(N) | ||||||
LMH6UU-E-UD | 6 | 0~-10 | 12 | 0~-18 | 29 | 300~-300 | 5 | 28 | 18 | 5 | 20 | - | 3.5 | 6 | 3.1 | 15 | 15 | 225 | 305 | 24 | ||
LMH8UU-E-UD | 8 | 0~-10 | 15 | 0~-18 | 37 | 300~-300 | 5 | 32 | 21 | 5 | 24 | - | 3.5 | 6 | 3.1 | 15 | 15 | 305 | 450 | 43 | ||
LMH10UU-E-UD | 10 | 0~-10 | 19 | 0~-21 | 47 | 300~-300 | 6 | 40 | 25 | 6 | 29 | - | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 15 | 15 | 505 | 715 | 77 | ||
LMH12UU-E-UD | 12 | 0~-10 | 21 | 0~-21 | 47 | 300~-300 | 6 | 42 | 27 | 6 | 32 | - | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 15 | 15 | 630 | 810 | 81 | ||
LMH13UU-E-UD | 13 | 0~-10 | 23 | 0~-21 | 47 | 300~-300 | 6 | 43 | 29 | 6 | 33 | - | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 15 | 15 | 640 | 826 | 102 | ||
LMH16UU-E-UD | 16 | 0~-10 | 28 | 0~-21 | 56 | 300~-300 | 6 | 48 | 34 | 6 | 31 | 22 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 15 | 15 | 1160 | 1445 | 149 | ||
LMH20UU-E-UD | 20 | 0~-12 | 32 | 0~-25 | 65 | 300~-300 | 8 | 54 | 38 | 8 | 36 | 24 | 5.5 | 9 | 5.1 | 20 | 20 | 1550 | 2065 | 219 | ||
LMH25UU-E-UD | 25 | 0~-12 | 40 | 0~-25 | 83 | 300~-300 | 8 | 62 | 46 | 8 | 40 | 32 | 5.5 | 9 | 5.1 | 20 | 20 | 1720 | 3065 | 452 | ||
LMH30UU-E-UD | 30 | 0~-12 | 45 | 0~-25 | 90 | 300~-300 | 10 | 74 | 51 | 10 | 49 | 35 | 6.6 | 11 | 6.1 | 20 | 20 | 2435 | 3970 | 494 |
KBS professional linear bearing manufacturer
Address: No 951 North Qing Liu RoadXiaoShan Jiang Dong Industrial Park Hang ZhouZheJiang China. 311222
Mobile phone:(0)18858266633
Tel:0086-571-22802736
Fax:0086-571-22802738
E-mail:director@kbsbearings.com
Mobile client
WeChat official account
Wechat applet
Copyright-Silverstone Machinery Industry Co., Ltd.